AUXERRE POKER CLUB
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Jouer au Poker à Auxerre ... La chance est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Doyle Brunson
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Sujets similaires
Partenaire

Classement finale Yonne Poker Tour 2009 ! Club_d12
Partenaire
Classement finale Yonne Poker Tour 2009 ! Arena_10
Rejoignez l’APC sur Facebook !
Classement finale Yonne Poker Tour 2009 ! Rejoin11
Derniers sujets
» 15ème Main Event ASCAP Poker le 25 Mars 2023
Classement finale Yonne Poker Tour 2009 ! Emptypar AscapPoker Mer 18 Jan 2023 - 15:45

» 14ème Main Event ASCAP Poker le 18 juin 2022
Classement finale Yonne Poker Tour 2009 ! Emptypar AscapPoker Ven 29 Avr 2022 - 14:08

» 8ème Main-Event Besançon GBHEP 22 et 23 juin
Classement finale Yonne Poker Tour 2009 ! Emptypar B.H.E.P Mar 11 Juin 2019 - 16:52

» ME 13 DIJON POKER
Classement finale Yonne Poker Tour 2009 ! Emptypar dawed Mer 24 Avr 2019 - 15:48

» 13ème Main Event ASCAP Poker
Classement finale Yonne Poker Tour 2009 ! Emptypar AscapPoker Sam 23 Mar 2019 - 11:43

» Tournoi de Poker 23/12/2018 - Rosoy (89)
Classement finale Yonne Poker Tour 2009 ! Emptypar SteevN Doc Mar 30 Oct 2018 - 15:31

» Nouveau
Classement finale Yonne Poker Tour 2009 ! Emptypar Kikitoss Dim 16 Sep 2018 - 19:01

» 9eme manche MTT samedi 28 avril.
Classement finale Yonne Poker Tour 2009 ! Emptypar Arrow (Durite) Sam 21 Avr 2018 - 12:46

» 8 eme manche samedi 24 mars 2018
Classement finale Yonne Poker Tour 2009 ! Emptypar Arrow (Durite) Lun 19 Mar 2018 - 14:39

» Main Event ASCAP Poker le samedi 24 Mars à Montbéliard
Classement finale Yonne Poker Tour 2009 ! Emptypar AscapPoker Lun 12 Mar 2018 - 22:27

Connexion
Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
Connexion automatique: 
:: Récupérer mon mot de passe
Rechercher
 
 

Résultats par :
 
Rechercher Recherche avancée
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
Voir le deal
64.99 €

 

 Classement finale Yonne Poker Tour 2009 !

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Lolo
Full
Full
Lolo


Masculin
Nombre de messages : 4183
Age : 44
Localisation : Chevannes
Date d'inscription : 01/07/2007

Classement finale Yonne Poker Tour 2009 ! Empty
MessageSujet: Classement finale Yonne Poker Tour 2009 !   Classement finale Yonne Poker Tour 2009 ! EmptyDim 3 Mai 2009 - 13:43

Classement Finale Yonne Poker Tour 2009 !

Rang Joueur Heure sortie Round sortie Par
1 Lambert Enrik 22:56:02 19
2 Da Silva Dominique 22:56:02 19 Lambert Enrik
3 Lebret Guillaume 22:27:44 18 Da Silva Dominique
4 Vaillant Sébastien 22:18:50 18 Lebret Guillaume
5 Dentin Adrien 22:08:06 18 Da Silva Dominique
6 Gerardin Jean-Baptiste 21:38:22 17 Vaillant Sébastien
7 Desplaces Gaetan 21:19:52 16 Vaillant Sébastien
8 Fasseur Laurent 21:15:11 16 Lebret Guillaume
9 GONZALEZ Eric 20:53:41 16 Lambert Enrik
10 Fournier William 20:39:31 15 Lambert Enrik
11 LEEUWS Aurélien 20:35:14 15 GONZALEZ Eric
12 Delesse Vivien 20:28:49 15 Desplaces Gaetan
13 Pluvinet Damien 20:16:00 15 Lambert Enrik
14 Delolo Pierre 20:14:16 15 Gerardin Jean-Baptiste
15 Gardien Rémi 19:35:14 14 Gerardin Jean-Baptiste
16 Gerard Bertrand 19:32:18 14 Gardien Rémi
17 Grosdemouge Samuel 19:19:54 14 Dentin Adrien
18 Torres Nicolas 19:19:10 14 Lambert Enrik
19 Lheritier Pascal 18:56:30 13 Torres Nicolas
20 Alcino Adonis 18:55:22 13 Lebret Guillaume
21 Carca Romain 18:46:39 13 Delesse Vivien
22 Rapiau Antoine 18:45:52 13 Torres Nicolas
23 Bernardo Frédéric 18:38:27 13 Da Silva Dominique
24 Piau Jean-Phillippe 18:38:22 13 Alcino Adonis
25 Koralewski frederic 18:37:55 13 Torres Nicolas
26 Vaillant Benjamin 18:31:59 12 Desplaces Gaetan
27 Mouly Bruno 18:31:11 12 Lheritier Pascal
28 Boulard Olivier 18:30:16 12 Delesse Vivien

Rang Joueur Heure sortie Round sortie Par
29 NANOT Xavier 18:27:01 12 Carca Romain
30 Durville Jean Christophe 18:23:15 12 NANOT Xavier
31 Rosse David 18:15:06 12 Gerard Bertrand
32 Ramillon Damien 17:44:51 12 Boulard Olivier
33 Zeechin Didier 17:44:04 12 Boulard Olivier
34 Gardien Sophie 17:40:31 11 Pluvinet Damien
35 Guillot Patrice 17:31:32 11 Boulard Olivier
36 Vion Patrice 17:24:23 11 Boulard Olivier
37 Cotte Karl 17:17:33 11 LEEUWS Aurélien
38 Millet Maxime 17:14:16 11 Mouly Bruno
39 Peter Hervé 17:01:18 10 Pluvinet Damien
40 Lecossois Lorris 17:01:06 10 Lheritier Pascal
41 Méziane Mohamed 16:59:46 10 Bernardo Frédéric
42 Boulanger Yohan 16:54:07 10 Cotte Karl
43 Chatillon Maxime 16:53:17 10 Da Silva Dominique
44 Carnejac Simon 16:52:31 10 Delolo Pierre
45 Lamotte Mathieu 16:47:53 10 Guillot Patrice
46 Cuffaux Julien 16:44:05 10 Gardien Rémi
47 Chavanon Sébastien 16:43:21 10 Rosse David
48 Mazur Thomas 16:42:36 10 Millet Maxime
49 Grosjean Alexandre 16:41:59 10 Guillot Patrice
50 Da Silva santos Mathieu 16:40:50 10 Delesse Vivien
51 Chabin Alexandre 16:38:26 9 Vaillant Benjamin
52 Mathieu Vincent 16:36:23 9 Rosse David
53 Sciascia Mathieu 16:35:12 9 GONZALEZ Eric
54 Boulay Eric 16:30:03 9 Carca Romain
55 Martycorena Rhody 16:29:27 9 Ramillon Damien
56 Ligeron Thomas 16:27:37 9 Grosdemouge Samuel

Rang Joueur Heure sortie Round sortie Par
57 Fournier Julien 16:20:39 9 NANOT Xavier
58 Pierlot Antoine 16:17:37 9 Desplaces Gaetan
59 Lazare Alexandre 16:17:01 9 Delesse Vivien
60 Curin Jean-François 16:14:48 9 LEEUWS Aurélien
61 TAPIN Franck 16:14:01 9 Lambert Enrik
62 Malheiros Serge 15:40:06 9 Da Silva Dominique
63 Le callonac Christophe 15:29:22 8 Alcino Adonis
64 LEMOULE Cyril 15:23:46 8 Fournier Julien
65 Calmus Guillaume 15:21:31 8 Vaillant Sébastien
66 Curin Candice 15:20:21 8 NANOT Xavier
67 Ragondet David 15:18:27 8 Boulard Olivier
68 Pichereau Arnaud 15:17:44 8 LEEUWS Aurélien
69 Sevin Mathieu 15:15:03 8 TAPIN Franck
70 MESSAGE Bruno 15:08:35 8 Vaillant Sébastien
71 Ventura Dario 15:07:13 7 Desplaces Gaetan
72 Bouvier Stéphane 15:06:49 7 Boulard Olivier
73 Cacciaguerra David 15:03:27 7 Millet Maxime
74 Delolo Frederic 15:02:16 7 Mouly Bruno
75 Piovosa Tony 15:00:23 7 Lambert Enrik
76 Vinas Alexandre 14:58:37 7 Gardien Rémi
77 Guey Yannick 14:57:01 7 LEEUWS Aurélien
78 Fleury Thomas 14:56:05 7 LEEUWS Aurélien
79 Esnault Didier 14:55:35 7 Gardien Sophie
80 Delolo Nicolas 14:52:51 7 Chabin Alexandre
81 Cornille Yves 14:50:37 7 Lazare Alexandre
82 VALLET Régis 14:49:32 7 Vion Patrice
83 Gardien Philippe 14:47:51 7 Torres Nicolas
84 Hongrois Pierre 14:46:45 7 Vaillant Benjamin

Rang Joueur Heure sortie Round sortie Par
85 Stania Laurent 14:44:21 7 Le callonac Christophe
86 Mongin Germain 14:38:28 7 Ramillon Damien
87 Vaz Alexande 14:35:44 6 Carca Romain
88 Ahil Redwan 14:33:01 6 Delolo Pierre
89 Bizet Jean-François 14:32:48 6 Guillot Patrice
90 Col Eric 14:32:28 6 Zeechin Didier
91 Dalle Nicolas 14:31:30 6 Zeechin Didier
92 Laisney Didier 14:29:54 6 LEEUWS Aurélien
93 Letocart Lauréne 14:27:59 6 Lamotte Mathieu
94 Boutloup Audrey 14:25:45 6 Gardien Sophie
95 Lejeune Sébastien 14:20:39 6 LEMOULE Cyril
96 Manes Sophie 14:18:44 6 Boulay Eric
97 Oudin Françis 14:16:45 6 MESSAGE Bruno
98 Cornil David 14:11:31 6 Fasseur Laurent
99 Grenon Jerome 13:12:49 5 Gardien Philippe
100 Kuhn Clémence 13:11:46 5 Boulanger Yohan
101 Souchet Sylvain 13:08:56 5 Vaillant Sébastien
102 Lemkak Ahmed 13:07:08 5 TAPIN Franck
103 Soudan Benjamin 13:06:41 5 Fasseur Laurent
104 Bouilland Gildas 13:05:15 5 Dentin Adrien
105 FREMONT Nicolas 13:04:18 5 Lebret Guillaume
106 Le disez Grégory 13:02:40 5 Curin Candice
107 Gouy Christophe 12:51:20 5 Delolo Nicolas
108 Maideros Daniel 12:47:02 5 Zeechin Didier
109 Bodeau Frédéric 12:45:20 5 Carca Romain
110 Kaluszynski Gabriel 12:44:48 5 Malheiros Serge
111 Mehdi Mohamed 12:38:38 5 Zeechin Didier
112 SIEBERT Marc 12:37:19 4 Desplaces Gaetan

Rang Joueur Heure sortie Round sortie Par
113 Da Silva David 12:34:51 4 Pluvinet Damien
114 Souchet Nicolas 12:28:21 4 Pluvinet Damien
115 Vassal Jean-Louis 12:26:54 4 Ramillon Damien
116 Brochard Romain 12:25:51 4 Guey Yannick
117 Vassal Jean-Sébastien 12:21:46 4 Lazare Alexandre
118 Genoudet Sylvie 12:10:26 4 Vion Patrice
119 Gand Johan 12:06:19 3 SIEBERT Marc
120 Makhlouf Abdé 12:04:49 3 Vaillant Benjamin
121 Makhlouf Boumed 11:51:55 3 Lheritier Pascal
122 Herzig Julien 11:49:30 3 Lecossois Lorris
123 Lombrici Laurent 11:20:19 3 Delesse Vivien
124 Le Goff Vincent 11:17:32 3 Bouvier Stéphane
125 Daguet Anthony 11:08:37 2 Koralewski frederic
126 Hassan Karim 11:06:43 2 Laisney Didier
127 Lassalle Vincent 11:05:45 2 Manes Sophie
128 Billot bruno 11:01:11 2 TAPIN Franck
129 Bourdillat Nicolas 10:58:17 2 Ahil Redwan
130 Calmus Sébastien 10:57:40 2 Ventura Dario
131 Jussot Nicolas 10:46:20 2 Ragondet David
Revenir en haut Aller en bas
http://www.auxerrepokerclub.net
toff89
Nouveau membre
Nouveau membre
toff89


Masculin
Nombre de messages : 5
Age : 57
Localisation : joigny
Date d'inscription : 21/06/2008

Classement finale Yonne Poker Tour 2009 ! Empty
MessageSujet: Re: Classement finale Yonne Poker Tour 2009 !   Classement finale Yonne Poker Tour 2009 ! EmptyDim 3 Mai 2009 - 15:11

super organisation, merci encore de nous faire vivre de tels moments, nous attendons les photos avec impatience.
merci aux organisateurs Exclamation
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement finale Yonne Poker Tour 2009 !
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Yonne Poker Tour 2 !
» Partenarait - Yonne poker tour
» INFORMATION YONNE POKER TOUR DU 24 ET 25 MARS 2012

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
AUXERRE POKER CLUB :: LE BLABLA ... :: Archives :: Yonne Poker Tour :: Organisation YPT 2009-
Sauter vers: